Home
Home  Visits: 157000
IT-Tools.org - Subnet Table
Hosts Subnetmask Mask Class 
1 255.255.255.255 32 D
4 255.255.255.252 30 D
8 255.255.255.248 29 D
16 255.255.255.240 28 D
32 255.255.255.224 27 D
64 255.255.255.192 26 D
128 255.255.255.128 25 D
256 255.255.255.0 24 C
512 255.255.254.0 23 C
1024 255.255.252.0 22 C
2048 255.255.248.0 21 C
4096 255.255.240.0 20 C
8192 255.255.224.0 19 C
16384 255.255.192.0 18 C
32768 255.255.128.0 17 C
65536 255.255.0.0 16 B
131072 255.254.0.0 15 B
262144 255.252.0.0 14 B
1048576 255.249.0.0 12 B
524288 255.248.0.0 13 B
2097152 255.224.0.0 11 B
4194304 255.192.0.0 10 B
8388608 255.128.0.0 9 B
16777216 255.0.0.0 8 A








Denne tjenesten er levert av ActiveSystems.
Andre sider: StartSiden - GratisAnnonser.org - DiskusjonsForum.org - BedriftsSiden.com
AlleNyheter.com - 123Finn.Info - Unreal-Tournament.org - BannerBytte.org - TCPDB.com